; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 121.22 | ― | 0.26 | ― | -0.14 | 1.85 | 0.23 | 2.58 | -15.33 | -17.18 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.87 | 2300 | 0.24 | 5 | -0.08 | 1.47 | 1.01 | 2.54 | -13.05 | -14.56 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.47 | 2597 | 0.29 | 8 | -0.15 | 0.7 | 1.19 | 2.74 | -12.28 | -13.95 |
鐵 礦 石 SHOPI | 142.997 | 878 | 0.16 | 1 | 0.21 | 1.85 | 5.65 | 0.5 | -8.02 | -9.71 |
國產鐵礦石 SHDOPI | 136.558 | 960 | ― | ― | 0.24 | 3.09 | 3.89 | 1.04 | -8.79 | -10.83 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 143.542 | 103.39美元【842】 | 0.68 |
0.54【 4】 |
-0.47 | 2.4 | 10.49 | 2.74 | -7.55 | -9.25 |
鐵礦石現貨 SHSOPI | 126.72 | 924 | 0.12 | 1 | 0.06 | 3.15 | 6.37 | 2.3 | -8.34 | -10.36 |
二級冶金焦 SHCKI-G2 | 129.15 | 1321 | 0.09 | 1 | -0.08 | 0.9 | -11.16 | 3.98 | -28.81 | -30.82 |
二級成本 SHCKI-G2-C | 223.58 | 1529 | 1.03 | 7 | 4.73 | -2.13 | -18.19 | 8.43 | -30.09 | -32.53 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.49 | 980 | 0.13 | ― | 2.77 | -2.85 | -10.57 | 2.18 | -17.43 | -17.65 |
鋼坯 SHSPPI | 93.71 | 3059 | 0.6 | 19 | -0.48 | -1.52 | 2.46 | 2.1 | -8.3 | -9.73 |
板坯 SHSPPI-Slab | 88.41 | 3095 | 0.66 | 22 | 0.01 | -1.44 | 3.71 | 0.98 | -8.85 | -10.25 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.77 | 3000 | 0.6 | 20 | -0.54 | -1.56 | 2.37 | 2.27 | -8.36 | -9.82 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.72 | 3140 | 0.59 | 19 | -0.52 | -1.49 | 2.26 | 2.17 | -8.05 | -9.46 |
廢鋼 SHFSPI | 107.35 | 2467 | 0.12 | 3 | 0.6 | 2.51 | 0.42 | -0.45 | -11.5 | -13.21 |
鐵 合 金 SHFPI | 90.72 | 7414 | 0.07 | 5 | -0.25 | 0.47 | 0.07 | 3.5 | -7.99 | -9.63 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 92.4 | 5451 | 0.14 | 9 | 0.12 | -2.51 | -12.08 | -0.31 | -13 | -14.13 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 73.37 | 5723 | 0.09 | 7 | -0.21 | -2.09 | -2.13 | 2.09 | -10.46 | -12.69 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 138.47 | 8724 | ― | ― | 0.58 | 5.56 | -0.12 | -0.13 | -7.1 | -9.48 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 119.93 | 279440 | 0.43 | 1000 | -1.28 | 2.89 | 19.09 | 18.15 | 4.06 | 4.67 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號