; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 121.48 | ― | 0.84 | ― | -0.01 | 1.9 | 0.28 | 2.54 | -15.34 | -17.24 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 114.11 | 2305 | 0.95 | 19 | 0.07 | 1.52 | 1.06 | 2.5 | -13.06 | -14.61 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.76 | 2605 | 0.54 | 14 | -0.02 | 0.77 | 1.25 | 2.71 | -12.29 | -14.01 |
鐵 礦 石 SHOPI | 143.16 | 879 | 0.33 | 2 | 0.25 | 1.83 | 5.72 | 0.46 | -8.03 | -9.77 |
國產鐵礦石 SHDOPI | 136.558 | 960 | 0.29 | 2 | 0.21 | 3.05 | 3.78 | 0.97 | -8.81 | -10.91 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 144.223 | 103.93美元【846】 | 2.39 |
1.82【 14】 |
-0.16 | 2.46 | 11 | 2.73 | -7.56 | -9.3 |
鐵礦石現貨 SHSOPI | 126.84 | 925 | 0.11 | ― | 0.09 | 3.12 | 6.33 | 2.22 | -8.37 | -10.44 |
二級冶金焦 SHCKI-G2 | 129.06 | 1320 | ― | ― | -0.09 | 1.01 | -11.06 | 3.91 | -28.82 | -30.89 |
二級成本 SHCKI-G2-C | 222.55 | 1522 | 2.2 | 15 | 4.31 | -2.38 | -18.4 | 8.29 | -30.13 | -32.61 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.36 | 980 | 0.01 | ― | 2.71 | -2.89 | -10.62 | 2.13 | -17.43 | -17.69 |
鋼坯 SHSPPI | 94.31 | 3078 | 0.71 | 23 | -0.25 | -1.48 | 2.5 | 2.12 | -8.29 | -9.77 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.07 | 3117 | ― | ― | 0.16 | -1.43 | 3.72 | 0.98 | -8.85 | -10.3 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.37 | 3020 | 0.8 | 25 | -0.3 | -1.52 | 2.41 | 2.29 | -8.35 | -9.85 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.31 | 3159 | 0.8 | 26 | -0.28 | -1.45 | 2.3 | 2.19 | -8.04 | -9.5 |
廢鋼 SHFSPI | 107.47 | 2470 | 0.12 | 3 | 0.59 | 2.45 | 0.36 | -0.5 | -11.5 | -13.28 |
鐵 合 金 SHFPI | 90.79 | 7419 | 0.08 | 6 | -0.24 | 0.47 | 0.07 | 3.48 | -8.01 | -9.68 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 92.54 | 5460 | 0.24 | 14 | 0.17 | -2.54 | -12.11 | -0.3 | -12.98 | -14.15 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 73.46 | 5730 | 0.22 | 17 | -0.18 | -2.11 | -2.14 | 2.09 | -10.46 | -12.74 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 138.47 | 8724 | ― | ― | 0.58 | 5.51 | -0.16 | -0.21 | -7.14 | -9.54 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 120.36 | 280440 | ― | ― | -1.2 | 3.02 | 19.25 | 18.1 | 3.98 | 4.6 |
()
陜公網安備 61058102000140號