; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 86.9 | 3759 | 0.19 | 8 | -0.08 | -1.16 | 1.78 | 1.54 | -7.93 | -8.87 |
長材 SHSPI-L | 91.47 | 3325 | 0.28 | 10 | 0.01 | -1.97 | -1.96 | 1.49 | -8.94 | -9.78 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.11 | 3579 | 0.19 | 9 | -0.12 | -1.11 | 5.85 | 2.49 | -7.86 | -8.86 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.8 | 3819 | 0.07 | 3 | -0.01 | -0.99 | 1.4 | -0.54 | -6.67 | -7.51 |
普 線 材 SHSPI-WR | 93.26 | 3450 | 0.28 | 10 | 0.1 | -2.11 | -3.19 | 1.16 | -8.85 | -9.79 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.85 | 3249 | 0.3 | 11 | -0.01 | -2.15 | -2.49 | 1.8 | -9.05 | -9.69 |
型材 SHSPI-SB | 91.82 | 3469 | 0.23 | 8 | 0 | -1.16 | 1.74 | 0.79 | -8.34 | -9.69 |
角鋼 SHSPI-AS | 95.67 | 3466 | 0.27 | 10 | -0.05 | -1.51 | 1.61 | 0.87 | -8.14 | -9.52 |
槽鋼 SHSPI-CS | 98.07 | 3466 | 0.29 | 10 | -0.05 | -1.33 | 1.8 | 0.98 | -8.31 | -9.72 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 98.27 | 3497 | 0.28 | 10 | -0.09 | -1.4 | 1.06 | 0.71 | -8.09 | -9.41 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 78.3 | 3459 | 0.11 | 5 | 0.14 | -0.52 | 2.24 | 0.64 | -8.63 | -9.91 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.78 | 3538 | 0.1 | 5 | -0.03 | -0.67 | 6.66 | -0.16 | -6.55 | -7.61 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 74.99 | 3465 | 0.23 | 11 | -0.26 | -1.44 | 6.13 | 3.8 | -8.51 | -9.64 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.32 | 4030 | 0.11 | 7 | 0.13 | -0.56 | 4.84 | 1.4 | -6.93 | -7.52 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.37 | 3549 | 0.11 | 5 | -0.01 | -1.77 | 1.46 | 1.2 | -8.37 | -9.63 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.88 | 3700 | 0.07 | 2 | -0.01 | -0.95 | 2.11 | -0.98 | -6.21 | -6.98 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 90.42 | 3406 | 0.26 | 10 | -0.03 | -1.29 | 4.53 | 3.15 | -9.04 | -10.11 |
焊管 SHSPI-WP | 93.66 | 3637 | 0.21 | 8 | -0.1 | -1.24 | 1.65 | 1.21 | -9.34 | -10.28 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.49 | 4359 | ― | ― | 0 | -0.33 | -0.29 | -0.69 | -5.99 | -7.05 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號