; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 87.09 | 3767 | ― | ― | -0.01 | -1.15 | 1.78 | 1.54 | -7.93 | -8.92 |
長材 SHSPI-L | 91.75 | 3335 | ― | ― | 0.11 | -1.96 | -1.95 | 1.51 | -8.93 | -9.81 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.3 | 3588 | 0.01 | ― | -0.05 | -1.11 | 5.85 | 2.49 | -7.86 | -8.92 |
優 特 鋼 SHSPI-S | 94.87 | 3822 | 0.01 | ― | 0.01 | -0.98 | 1.4 | -0.54 | -6.66 | -7.55 |
普 線 材 SHSPI-WR | 93.54 | 3460 | ― | ― | 0.19 | -2.11 | -3.19 | 1.18 | -8.84 | -9.81 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.15 | 3260 | 0.01 | ― | 0.09 | -2.14 | -2.48 | 1.82 | -9.05 | -9.72 |
型材 SHSPI-SB | 92.05 | 3477 | 0.01 | ― | 0.07 | -1.15 | 1.75 | 0.78 | -8.33 | -9.75 |
角鋼 SHSPI-AS | 95.94 | 3476 | — | — | 0.02 | -1.49 | 1.62 | 0.88 | -8.13 | -9.57 |
槽鋼 SHSPI-CS | 98.36 | 3476 | — | — | 0.03 | -1.31 | 1.82 | 0.98 | -8.3 | -9.77 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 98.55 | 3507 | — | — | -0.01 | -1.39 | 1.08 | 0.72 | -8.09 | -9.46 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 78.41 | 3464 | 0.02 | 1 | 0.17 | -0.53 | 2.24 | 0.62 | -8.63 | -9.97 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.88 | 3543 | ― | ― | 0.01 | -0.67 | 6.66 | -0.17 | -6.55 | -7.68 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 75.22 | 3476 | 0.01 | ― | -0.17 | -1.43 | 6.14 | 3.8 | -8.52 | -9.71 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.43 | 4037 | ― | ― | 0.17 | -0.57 | 4.83 | 1.38 | -6.93 | -7.58 |
優線 SHSPI-QW | 89.48 | 3554 | 0.01 | ― | 0.03 | -1.76 | 1.47 | 1.21 | -8.36 | -9.68 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 94.95 | 3702 | 0.01 | 1 | 0 | -0.94 | 2.11 | -0.98 | -6.2 | -7.02 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 90.68 | 3416 | 0.05 | 2 | 0.04 | -1.29 | 4.53 | 3.15 | -9.05 | -10.17 |
焊管 SHSPI-WP | 93.87 | 3645 | 0.01 | ― | -0.03 | -1.22 | 1.67 | 1.21 | -9.33 | -10.34 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.49 | 4359 | ― | ― | 0 | -0.33 | -0.28 | -0.69 | -5.99 | -7.09 |
陜公網安備 61058102000140號