; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 94.31 | 3078 | ↓0.71 | ↓23 | -0.25 | -1.48 | 2.5 | 2.12 | -8.29 | -9.77 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.07 | 3117 | ― | ― | 0.16 | -1.43 | 3.72 | 0.98 | -8.85 | -10.3 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.37 | 3020 | ↓0.8 | ↓25 | -0.3 | -1.52 | 2.41 | 2.29 | -8.35 | -9.85 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.31 | 3159 | ↓0.8 | ↓26 | -0.28 | -1.45 | 2.3 | 2.19 | -8.04 | -9.5 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | ↓1.28 | ↓40 | -0.65 | -1.43 | 3.46 | 2.87 | -8.2 | -9.76 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | ↓1.26 | ↓40 | -0.62 | -1.37 | 3.41 | 2.76 | -7.83 | -9.34 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.76 | 2605 | ↓0.54 | ↓14 | -0.02 | 0.77 | 1.25 | 2.71 | -12.29 | -14.01 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號