; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 95.02 | 3101 | ↑0.05 | ↑1 | -0.06 | -1.48 | 2.51 | 2.13 | -8.29 | -9.82 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.07 | 3117 | ― | ― | 0.19 | -1.45 | 3.69 | 0.97 | -8.85 | -10.36 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 95.17 | 3045 | ↑0.05 | ↑1 | -0.09 | -1.51 | 2.42 | 2.3 | -8.35 | -9.9 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 98.11 | 3185 | ↑0.06 | ↑2 | -0.08 | -1.44 | 2.31 | 2.2 | -8.04 | -9.54 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.34 | 3037 | ― | ― | -0.34 | -1.4 | 3.49 | 2.89 | -8.2 | -9.81 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.69 | 3170 | ― | ― | -0.33 | -1.34 | 3.44 | 2.77 | -7.83 | -9.39 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.3 | 2619 | ― | ― | 0.1 | 0.82 | 1.31 | 2.69 | -12.3 | -14.07 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號