; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.32 | ― | 0.02 | ― | 0.13 | 1.94 | 0.32 | 2.5 | -15.35 | -17.31 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.06 | 2324 | ― | ― | 0.24 | 1.57 | 1.1 | 2.47 | -13.06 | -14.67 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.3 | 2619 | ― | ― | 0.1 | 0.82 | 1.31 | 2.69 | -12.3 | -14.07 |
鐵 礦 石 SHOPI | 143.485 | 881 | 0.16 | 1 | 0.28 | 1.8 | 5.72 | 0.42 | -8.04 | -9.85 |
國產鐵礦石 SHDOPI | 136.273 | 958 | ― | ― | 0.16 | 2.99 | 3.64 | 0.9 | -8.83 | -10.99 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 146.61 | 105.75美元【860】 | ― |
0.02【―】 |
0.18 | 2.5 | 11.33 | 2.7 | -7.56 | -9.37 |
鐵礦石現貨 SHSOPI | 126.95 | 925 | ― | ― | 0.11 | 3.07 | 6.29 | 2.15 | -8.39 | -10.53 |
二級冶金焦 SHCKI-G2 | 129.06 | 1320 | ― | ― | -0.09 | 1.15 | -10.94 | 3.84 | -28.83 | -30.96 |
二級成本 SHCKI-G2-C | 220.35 | 1507 | 3.16 | 22 | 3.81 | -2.63 | -18.61 | 8.16 | -30.16 | -32.7 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.35 | 980 | 0.09 | 1 | 2.63 | -2.94 | -10.66 | 2.08 | -17.43 | -17.73 |
鋼坯 SHSPPI | 95.02 | 3101 | 0.05 | 1 | -0.06 | -1.48 | 2.51 | 2.13 | -8.29 | -9.82 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.07 | 3117 | ― | ― | 0.19 | -1.45 | 3.69 | 0.97 | -8.85 | -10.36 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.17 | 3045 | 0.05 | 1 | -0.09 | -1.51 | 2.42 | 2.3 | -8.35 | -9.9 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.11 | 3185 | 0.06 | 2 | -0.08 | -1.44 | 2.31 | 2.2 | -8.04 | -9.54 |
廢鋼 SHFSPI | 107.35 | 2467 | 0.01 | ― | 0.56 | 2.38 | 0.29 | -0.55 | -11.51 | -13.34 |
鐵 合 金 SHFPI | 90.87 | 7425 | 0.12 | 9 | -0.25 | 0.48 | 0.07 | 3.45 | -8.02 | -9.74 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 92.78 | 5474 | 0.07 | 4 | 0.21 | -2.58 | -12.15 | -0.3 | -12.96 | -14.17 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 73.68 | 5747 | 0.14 | 11 | -0.17 | -2.14 | -2.17 | 2.09 | -10.45 | -12.8 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 138.47 | 8724 | ― | ― | 0.58 | 5.46 | -0.21 | -0.3 | -7.18 | -9.6 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 120.36 | 280440 | ― | ― | -1.16 | 3.15 | 19.4 | 18.05 | 3.9 | 4.52 |
()
陜公網安備 61058102000140號