; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 86.57 | 3744 | 0.33 | 15 | -0.19 | -1.19 | 1.75 | 1.53 | -7.93 | -8.83 |
長材 SHSPI-L | 91.03 | 3309 | 0.44 | 16 | -0.13 | -2 | -1.99 | 1.47 | -8.95 | -9.76 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.79 | 3564 | 0.32 | 15 | -0.24 | -1.14 | 5.82 | 2.49 | -7.86 | -8.8 |
優 特 鋼 SHSPI-S | 94.6 | 3811 | 0.2 | 8 | -0.06 | -1.01 | 1.38 | -0.55 | -6.68 | -7.47 |
普 線 材 SHSPI-WR | 92.81 | 3433 | 0.45 | 17 | -0.04 | -2.14 | -3.22 | 1.13 | -8.86 | -9.77 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.38 | 3233 | 0.47 | 16 | -0.16 | -2.18 | -2.53 | 1.78 | -9.06 | -9.68 |
型材 SHSPI-SB | 91.46 | 3455 | 0.36 | 14 | -0.11 | -1.19 | 1.71 | 0.78 | -8.34 | -9.65 |
角鋼 SHSPI-AS | 95.28 | 3452 | 0.39 | 14 | -0.17 | -1.54 | 1.57 | 0.86 | -8.14 | -9.48 |
槽鋼 SHSPI-CS | 97.66 | 3451 | 0.41 | 15 | -0.17 | -1.36 | 1.77 | 0.97 | -8.31 | -9.68 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 97.85 | 3482 | 0.42 | 15 | -0.21 | -1.44 | 1.02 | 0.7 | -8.1 | -9.37 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 78.03 | 3447 | 0.27 | 12 | 0.06 | -0.53 | 2.23 | 0.65 | -8.63 | -9.86 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.54 | 3527 | 0.24 | 11 | -0.11 | -0.69 | 6.64 | -0.17 | -6.55 | -7.56 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 74.61 | 3448 | 0.38 | 17 | -0.41 | -1.48 | 6.09 | 3.79 | -8.51 | -9.59 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.16 | 4021 | 0.16 | 9 | 0.06 | -0.57 | 4.84 | 1.41 | -6.94 | -7.47 |
優線 SHSPI-QW | 89.09 | 3538 | 0.28 | 11 | -0.08 | -1.79 | 1.43 | 1.18 | -8.37 | -9.58 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 94.67 | 3692 | 0.21 | 8 | -0.06 | -0.96 | 2.09 | -0.99 | -6.22 | -6.94 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 89.86 | 3385 | 0.56 | 21 | -0.18 | -1.32 | 4.5 | 3.15 | -9.04 | -10.05 |
焊管 SHSPI-WP | 93.4 | 3627 | 0.26 | 10 | -0.19 | -1.27 | 1.62 | 1.2 | -9.34 | -10.23 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.49 | 4359 | ― | ― | 0 | -0.33 | -0.29 | -0.69 | -6 | -7.01 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號